| 7 нед | ||
| ПН | 08:00-08:45 | Лекция: Костная ткань, проф. Валиуллин В.В. (кафедра гистологии) |
| 8:50-09:35 | ||
| 09:50-10:35 | Костная ткань, Валиуллин В.В., Нигметзянова М.В. (кафедра гистологии) | |
| 10:40-11:25 | ||
| 12:20-13:05 | Лекция: Механические свойства тканей организма, Оранская Т.И. (кафедра физики) | |
| 13:10-13:55 | ||
| 14:10-14:55 | Тренинговый курс (7), Мингалимова И.М., Шарафутдинова А.Я. (Бутлерова 49, цокольный этаж , Блок Б) | |
| 15.00-15:45 | ||
| 16.00-16:45 | ||
| 16:50-17:35 | ||
| ВТ | 08:00-08:45 | Иностранный язык (2-14), Андреева М.И., Карачина Т.И. (НУК, Ауд. 528, 529) |
| 8:50-09:35 | ||
| 09:50-10:35 | История России (2-17), Шакирова А.И. (329 кабинет, НУК 3 этаж) | |
| 10:40-11:25 | ||
| 12:20-13:05 | Кости нижней конечности, Сафиуллов З.З. (кафедра нормальной анатомии) | |
| 13:10-13:55 | ||
| 14:10-14:55 | ||
| 15.00-15:45 | ||
| 16.00-16:45 | Экономика (3-15), доц. И.И. Нуртдинов (НУК, ауд. 126) | |
| 16:50-17:35 | ||
| СР | 08:00-08:45 | Минеральные свойсва костной ткани, Халиуллин Р.Р. (кафедра общей химии) |
| 8:50-09:35 | ||
| 09:50-10:35 | Латинский язык (2-9,11-16), Ермошин А.В., Николаева Н.Г. (НУК 531, 525) | |
| 10:40-11:25 | ||
| 12:20-13:05 | Лекция: (7) История России, Хабибрахманова О.А. (НУК, Ауд. "Ректор Хамитов") | |
| 13:10-13:55 | ||
| 14:10-14:55 | Психология и педагогика (2-9,11-17), Чертищев М.С. (НУК, 323) | |
| 15.00-15:45 | ||
| 16.00-16:45 | Правоведение (2-9,11-15) Чертищев М.С. (НУК, 323) | |
| 16:50-17:35 | ||
| ЧТ | 08:00-08:45 | |
| 8:50-09:35 | ||
| 09:50-10:35 | ||
| 10:40-11:25 | ||
| 12:20-13:05 | Лекция: (7) Психология и педагогика, (НУК, Ауд. "Ректор Хамитов") | |
| 13:10-13:55 | ||
| 14:10-14:55 | Лекция: (7) Физическая культура, (НУК, Ауд."Ректор Хамитов") | |
| 15.00-15:45 | ||
| 16.00-16:45 | Физкультура*(2-17) | |
| 16:50-17:35 | ||
| ПТ | 08:00-08:45 | |
| 8:50-09:35 | ||
| 09:50-10:35 | ||
| 10:40-11:25 | ||
| 12:20-13:05 | ||
| 13:10-13:55 | ||
| 14:10-14:55 | ||
| 15.00-15:45 | ||
| 16.00-16:45 | ||
| 16:50-17:35 | ||
| СБ | 08:00-08:45 | |
| 8:50-09:35 | ||
| 09:50-10:35 | ||
| 10:40-11:25 | ||
| 12:20-13:05 | ||
| 13:10-13:55 | ||
| 14:10-14:55 | ||
| 15.00-15:45 | ||
| 16.00-16:45 | ||
| 16:50-17:35 |