| 15 нед (9.12-14.12.2024) | ||
| ПН | 08:00-08:45 | Лекция: Мыщцы, фасции конечностей, Сафиуллов З.З. (кафедра нормальной анатомии) |
| 8:50-09:35 | ||
| 09:50-10:35 | Лекция: Биохимия мышечного сокращения, Мустафин И.Г. (кафедра биохимии) | |
| 10:40-11:25 | ||
| 12:20-13:05 | Биохимические сдвиги при мышечной работе, Мухамедзянова З.Р. (кафедра биохимии) | |
| 13:10-13:55 | ||
| 14:10-14:55 | Тренинговый курс, Мингалимова И.М., Шарафутдинова А.Я. (Бутлерова 49, цокольный этаж , Блок Б) | |
| 15.00-15:45 | ||
| 16.00-16:45 | ||
| 16:50-17:35 | ||
| ВТ | 08:00-08:45 | |
| 8:50-09:35 | ||
| 09:50-10:35 | История России (2-17), Шакирова А.И. (329 кабинет, НУК 3 этаж) | |
| 10:40-11:25 | ||
| 12:20-13:05 | Мышцы и фасции верхней конечности, Сафиуллов З.З. (кафедра нормальной анатомии) | |
| 13:10-13:55 | ||
| 14:10-14:55 | ||
| 15.00-15:45 | ||
| 16.00-16:45 | Экономика (3-15), доц. И.И. Нуртдинов (НУК, ауд. 126) | |
| 16:50-17:35 | ||
| СР | 08:00-08:45 | Психология и педагогика (15,16), Чертищев М.С. (НУК, 323) |
| 8:50-09:35 | ||
| 09:50-10:35 | Латинский язык (2-9,11-16), Ермошин А.В., Николаева Н.Г. (НУК 531, 525) | |
| 10:40-11:25 | ||
| 12:20-13:05 | Лекция: (15) История России, Хабибрахманова О.А. (НУК, Ауд. "Ректор Хамитов") | |
| 13:10-13:55 | ||
| 14:10-14:55 | Психология и педагогика (2-9,11-17), Чертищев М.С. (НУК, 323) | |
| 15.00-15:45 | ||
| 16.00-16:45 | Правоведение (2-9,11-15) Чертищев М.С. (НУК, 323) | |
| 16:50-17:35 | ||
| ЧТ | 08:00-08:45 | |
| 8:50-09:35 | ||
| 09:50-10:35 | Мышцы и фасции нижней конечности, Сафиуллов З.З. (кафедра нормальной анатомии) | |
| 10:40-11:25 | ||
| 12:20-13:05 | ||
| 13:10-13:55 | ||
| 14:10-14:55 | ||
| 15.00-15:45 | ||
| 16.00-16:45 | Физкультура (2-17) | |
| 16:50-17:35 | ||
| ПТ | 08:00-08:45 | |
| 8:50-09:35 | Роль АТФ в процессе мышечного сокращения, Гиниатуллин А.Р. (кафедра нормальной физиологии) | |
| 09:50-10:35 | ||
| 10:40-11:25 | ||
| 12:20-13:05 | ||
| 13:10-13:55 | ||
| 14:10-14:55 | Физкультура (15) | |
| 15.00-15:45 | ||
| 16.00-16:45 | ||
| 16:50-17:35 | ||
| СБ | 08:00-08:45 | |
| 8:50-09:35 | ||
| 09:50-10:35 | ||
| 10:40-11:25 | ||
| 12:20-13:05 | ||
| 13:10-13:55 | ||
| 14:10-14:55 | ||
| 15.00-15:45 | ||
| 16.00-16:45 | ||
| 16:50-17:35 |