"Клинико-диагностическое значение исследования мочи". Практическое занятие кафедры биохимии
Сравнительная таблица методов анализа мочи
| Характеристика | Общий анализ мочи (ОАМ) | Проба по Земницкому | Проба по Аддисону-Каковскому | Проба по Нечипоренко |
|---|---|---|---|---|
| Основная цель | Скрининговая оценка физико-химических свойств и микроскопии осадка. | Оценка концентрационной и выделительной функции почек (суточный ритм). | Количественное определение форменных элементов в суточной моче (устаревающий метод). | Подсчет количества эритроцитов, лейкоцитов и цилиндров в 1 мл мочи. |
| Что собирается | Утренняя порция (средняя струя) или разовая порция. | 8 отдельных банок строго каждые 3 часа (всего 8 порций за сутки). | Суточная моча (обычно собирают утром после ночного накопления, либо за 10-12 часов). | Средняя порция утренней мочи (строго «струя»), не вся порция. |
| Необходимый объем | 50 – 100 мл. | Вся выделенная моча за сутки (измеряется объем каждой порции). | Вся собранная моча за период (обычно 500-2000 мл). | 20 – 50 мл (для анализа достаточно 5-10 мл из банки). |
| Подсчет элементов | Полуколичественный (в поле зрения микроскопа: «5-10 в п/зр», «сплошь»). | Не подсчитывает элементы. Измеряет только плотность и объем. | Количественный (подсчет за 10-12 часов или сутки). | Количественный (строгий пересчет на 1 мл). |
| Какие параметры смотрят | Цвет, прозрачность, pH, плотность, белок, глюкоза, кетоны, билирубин, эпителий, бактерии, соли, слизь. | Только: 1. Объем каждой порции. 2. Относительная плотность каждой порции. 3. Диурез (общий за сутки и ночной/дневной). | Только: 1. Эритроциты. 2. Лейкоциты. 3. Цилиндры. 4. (Иногда клетки почечного эпителия). | Только: 1. Лейкоциты. 2. Эритроциты. 3. Гиалиновые цилиндры (остальные цилиндры отмечаются отдельно). |
| Единицы измерения | Ед/п.зр. (единицы в поле зрения). | мл (миллилитры) и г/л (плотность). | Количество элементов за период времени (например, 2 млн/сутки). | Количество в 1 мл (например, 1000 кл/мл). |
| Норма (референс) | Лейк.: 0-5 (м), 0-7 (ж) Эр.: 0-3 Цил.: ед. (гиалин.) | Плотность: 1,002 – 1,028 Дневной диурез > Ночного в 2-4 раза. Колебания объема 40-300 мл. | Эр.: до 1 млн/сут Лейк.: до 2 млн/сут Цил.: до 20 тыс/сут | Лейк.: до 2000 в 1 мл Эр.: до 1000 в 1 мл Цил.: до 20 в 1 мл |
| Чувствительность | Низкая (видит только явный патологический процесс). | Средняя (только к нарушению регуляции почек). | Средняя (требует много времени, чувствительна к условиям сбора). | Высокая (лучше всего выявляет скрытые воспаления и гематурию). |
| Клиническое применение | Скрининг, профосмотры, подозрение на инфекцию (цистит, пиелонефрит). | Подозрение на почечную недостаточность, сахарный/несахарный диабет, гипертонию. | Устарел. Редко используется из-за сложности сбора и низкой воспроизводимости. | Выявление латентного (скрытого) пиелонефрита и гломерулонефрита. Контроль лечения. |
Последнее изменение: Monday, 1 June 2026, 22:06